Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail
Intel Core Ultra 9 285K   LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail

Intel Core Ultra 9 285K LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail

Product code: 19511823 // MPN: BX80768285K // EAN: 5032037281928
New entry

€680,70 (inc. VAT)

8-12 business days (59 pcs available)
Similar products
New entry
AMD Ryzen ThreadRipper PRO 9965WX 24C/48T. 5.40GHz. boxed ohne Khler

Code: 17896222

€3.648,20

Available from 4 to 10 days
New entry
Intel S1700 CORE i9 14900KS BOX GEN14

Code: 17199322

€848,15

Available from 4 to 10 days
AMD AM4 Ryzen 5 5500GT Tray 3.6GHz MAX 4.4GHz 6xCore 12xThreads 19MB 65W

Code: 14366322

€154,25

Available from 4 to 10 days
New entry
AMD Ryzen 5 7600 5,2GHz AM5 38MB Cache Tray

Code: 19505223

€222,05

8-12 business days
New entry
AM5 AMD Ryzen 9 9950X3D WOF 4.3GHz MAX Boost 5.7GHz 16xCore 144MB 170W

Code: 16970822

€847,10

Available from 4 to 10 days
AMD EPYC 48Core Model 9455P Tray

Code: 14372822

€4.424,95

Available from 4 to 10 days
New entry
AMD EPYC 8Core Model 7203P SP3 Tray

Code: 18226022

€427,95

Available from 4 to 10 days
New entry
AMD Ryzen 7 8700F 5,0GHz AM5 24MB Cache

Code: 19510123

€288,25

8-12 business days
Intel S4189 XEON GOLD 6326 TRAY 16x2.9 185W

Code: 14384222

€1.883,75

Available from 4 to 10 days
AMD EPYC 64Core Model 8534P SP3 Tray

Code: 14376022

€4.775,00

Available from 4 to 10 days
New entry
AMD EPYC 32Core Model 9335 Tray

Code: 17231922

€4.721,85

Available from 4 to 10 days
AMD EPYC 192Core Model 9965 Tray

Code: 14372722

€10.704,10

Available from 4 to 10 days
INTEL Xeon W-3375 2.5GHz FC-LGA16A 57M Cache Tray CPU

Code: 14387722

€5.862,85

Available from 4 to 10 days
Intel Core Ultra 9 285K LGA1851 30MB Cache 5,7GHz retail

Code: 19511823

€680,70

8-12 business days
Lenovo Maus wireless - Essential Compact Wireless Mouse

Code: 16226722

€26,05

Available from 4 to 10 days
DIGITUS USB M.2 NVMe Klonstation. SSD. NVMe werkzeugfrei

Code: 10992022

€140,90

Available from 4 to 10 days
THUNDERBOLT 4 CABLE 1M PASSIVE

Code: 13213531

€40,60

Available from 1 to 3 days
Poly Ersatz-Ohrstpsel Voyager 5200 Gre L

Code: 11346722

€8,81

Available from 4 to 10 days
EPOS Headset PC 8 USB Stereo

Code: 11266422

€28,15

Available from 4 to 10 days